Pachet interactiv EVOBOARD IB86RS + EB-X05 + SUPORT tavan
În mod natural, într-o lume în care distanțarea socială este noua normă, școlile (și alte instituții de învățământ) trebuie să folosească noile tehnologii disponibile pentru ca elevii și studenții să-și poată atinge obiectivele de învățare.
În contextul pandemiei COVID-19 și a învățămîntului online, soluțiile pentru educație pe care vi le oferim integrează tehnologie interactivă și atractivitate.
Cu această tablă interactivă și suita software integrată se permite conectarea partenerilor educaționali în timp real, utilizând multiple platforme dedicate precum Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Blue Jeans, Cisco Webex Meetings, Join.me, Zoho Meetings, Skype for business, GoToMeeting, Starleaf sau orice altă aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință, participanții putând să interacționeze cu conținutul lecției și să continue comunicarea eficientă cu colegi, prieteni sau colaboratori.
Prin intermediul funcțiilor tactile se poate realiza interacțiunea simultană a participanților, păstrându-se caracterul realist al orelor de curs în raport cu felul în care se pot implica educabilii.
| EVOBOARD IB-86RS | |
| Format | 4:3 |
| Dimensiuni exterioare mm | 1788 x 1281 |
| Dimensiuni interioare mm | 1732 x 1225 |
| Dimensiuni suprafata proiectie mm | 1616 x 1212 |
| Lungimea diagonalei exterioare inch | 86.6 inch |
| Lungimea diagonalei exterioare mm | 2200 mm |
| Lungimea diagonalei active inch | 83.5 inch |
| Lungimea diagonalei active mm | 2121 mm |
| Lungimea diagonalei de proiectie inch | 79.5 inch |
| Lungimea diagonalei de proiectie mm | 2020 mm |
| Greutate | 25.00 kg |
| Atingere cu degetul | Da |
| Tehnologie atingere | Infrarosu |
| Numar atingeri simultane | 10 |
| Gesturi | Da |
| Recunoasterea atingerii | Da |
| Numar atingeri simultane – pentru scris | 10 |
| Modalitate schimb cerneala – mouse | Din meniul software si buton de pe suprafata tablei |
| Markere | 3 |
| Tavita pentru markere | tavita pasiva sau optional tavita activa (detecteaza automat instrumentul selectat) |
| Rezolutie | 32769 x 32768 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Precizie | 0.05 mm |
| Calibrare (puncte) | 4 |
| Sisteme de operare | Windows, Linux, Mac, Android |
| Alimentare | USB 2.0 (Full-speed) |
| Butoane laterale (Hotkeys) in limba Romana | 22 pe fiecare parte |
| Consum | 5V Consum mediu de energie <2.5W, @5V |
Videoproiector EPSON EB-X05 , XGA 1024 x 768, 3300 lumeni, contrast 15000:1
| Part no videoproiector: | V11H839040 |
| Ore de funtionare lampa: | 6.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie) |
| Zoom optic videoproiector: | 1.2x |
| Dimensiuni videoproiector: | 302 x 237 x 82 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime) |
| Conexiuni (intrari/iesri): | USB 2.0 tip A; USB 2.0 tip B; Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, Intrare audio Cinch, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opţional) |
| Nivelul de zgomot: | Normal: 37 dB (A) – Economic: 28 dB (A) |
| Garantie: | 24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h |
| Raport distanta proiectie: | 1.48-1.77 |
| Accesorii: | Cablu VGA; Aparat principal;Cablu alimentare; Ghid de pornire rapidă; Telecomandă incl. baterii; Instrucţiuni de folosire (CD); Warranty card |
| Greutate: | 2,5 kg |
| Consum energie: | 282 Waţi, 203 Waţi (economic), 0,2 Waţi (în Standby) |
| Rezolutie: (pixeli) | 1024 x 768 (XGA) |
| RJ45 Lan Display | NU |
| Luminozitate | 3300 |
| Contrast dinamic/nativ | 15.000 : 1 |
| Tehnologie | 3LCD |
| Format imagine | 4:3 |
| 3D | NU |
| AUDIO | DA |
| RJ45 Lan Control | NU |
| WiFi incorporat | NU |
| WiFi optional | DA |
Suportul pentru videoproiector de tavan universal EATV2 se potriveste cu 99,9% dintre videoproiectoarele existente pe piata.
Suportul pentru videoproiector este realizat din metal de culoare alba, avand la prinderea videoproiectorului un cap foarte flexibil ce perminte miscarea videoproiectorului pe laterala si verticala cu pana la plus – minus 15 grade.
Suport videoproiector poate fi folosit si cu tija reglabila din dotare sau fara. In caz ca nu folositi tija reglabila, videoproiectorul va avea o inaltime de 12 cm de la tavan.
In caz ca se foloseste tija reglabila, videoproiectorul se va situa la minim 43 cm de la tavan, respectiv maxim 65 de cm de la tavan.
Tija suportului este o tija telescopica, cu rol de management al cablurilor, lucru ce va va ajuta sa ascundeti cablurile de la vedere.
Suportul de videoproiector suporta maximum 10 kg si vine cu o garantie de 5 ani de zile.

Pachet interactiv EVOBOARD IB-95Q + OPTOMA GT1070Xe + PRB-11M 


Recenzii
Nu exista inca recenzii.